UPDATE SR 25/9/2026
Unit Condition Distribution
Score Distribution
Prioritas 3 (Hijau)
138 Alat (87.9%)
Prioritas 2 (Warning)
16 Alat (10.2%)
Prioritas 1 (Danger)
3 Alat (1.9%)
Critical
0 Alat (0%)
Priority Skoring Peralatan
Filter:
Eskalasi & De-Eskalasi
| Equipment | Transisi Level | Jenis |
|---|---|---|
| UNIT 2 - IDF A (INDUCED DRAFT FAN) 02/10/2026 18:52 | Prioritas 1 Prioritas 3 | De-eskalasi |
| UNIT 3 - IDF A (INDUCED DRAFT FAN) 02/10/2026 18:27 | Prioritas 3 Prioritas 2 | Eskalasi |
| UNIT 2 - HP OIL PUMP 30/09/2026 08:45 | Prioritas 3 Prioritas 2 | Eskalasi |
| UNIT 2 - COAL FEEDER C 30/09/2026 08:43 | Prioritas 2 Prioritas 3 | De-eskalasi |
| UNIT 1 - PAF (PRIMARY AIR FAN) 30/09/2026 08:21 | Prioritas 3 Prioritas 2 | Eskalasi |
| UNIT 1 - SAF (SECONDARY AIR FAN) 28/09/2026 08:01 | Prioritas 3 Prioritas 2 | Eskalasi |
| BOP - CCWP A 25/09/2026 08:50 | Prioritas 2 Prioritas 1 | Eskalasi |
| MOT BFP B 22/09/2026 14:05 | Prioritas 3 Prioritas 2 | Eskalasi |
| UNIT 3 - MAIN OIL TANK 22/09/2026 09:45 | Prioritas 3 Prioritas 2 | Eskalasi |
| BOP - CWP D 21/09/2026 08:46 | Prioritas 2 Prioritas 1 | Eskalasi |
| EP - CRUSHER A 19/09/2026 08:49 | Prioritas 2 Prioritas 3 | De-eskalasi |
| BOILER FEED PUMP C UNIT 3 17/09/2026 13:24 | Prioritas 2 Prioritas 3 | De-eskalasi |
| BOP - CWP B 17/09/2026 07:16 | Prioritas 3 Prioritas 2 | Eskalasi |
| UNIT 1 - COAL FEEDER A 17/09/2026 07:13 | Prioritas 3 Prioritas 2 | Eskalasi |
| UNIT 2 - COAL FEEDER A 17/09/2026 07:12 | Prioritas 2 Prioritas 3 | De-eskalasi |
| UNIT 2 - IDF B (INDUCED DRAFT FAN) 17/09/2026 07:09 | Prioritas 1 Prioritas 2 | De-eskalasi |
| BOP - BFP A 11/09/2026 16:51 | Prioritas 3 Prioritas 2 | Eskalasi |
| BOP - CWP A 11/09/2026 16:46 | Prioritas 3 Prioritas 2 | Eskalasi |
| UNIT 1 - MAIN OIL TANK 09/09/2026 08:30 | Prioritas 2 Prioritas 3 | De-eskalasi |
| UNIT 2 - VACUUM PUMP A 07/09/2026 08:58 | Prioritas 1 Prioritas 2 | De-eskalasi |
| BOILER FEED PUMP B UNIT 3 04/09/2026 21:00 | Prioritas 2 Prioritas 3 | De-eskalasi |
| MOT BFP A 04/09/2026 20:57 | Prioritas 2 Prioritas 3 | De-eskalasi |
| BOILER FEED PUMP A UNIT 3 04/09/2026 20:56 | Prioritas 2 Prioritas 3 | De-eskalasi |
| BOP - OCWP B 03/09/2026 07:24 | Prioritas 3 Prioritas 2 | Eskalasi |
| UNIT 3 - IDF B (INDUCED DRAFT FAN) 02/09/2026 10:28 | Prioritas 2 Prioritas 3 | De-eskalasi |
| UNIT 3 - MILL PULVERIZER A 02/09/2026 07:30 | Prioritas 2 Prioritas 3 | De-eskalasi |
| UNIT 3 - MILL PULVERIZER B 02/09/2026 07:30 | Prioritas 2 Prioritas 3 | De-eskalasi |
| BOP - PX PUMP A 01/09/2026 15:12 | Prioritas 3 Prioritas 1 | Eskalasi |
| UNIT 3 - COAL FEEDER A 01/09/2026 08:25 | Prioritas 2 Prioritas 3 | De-eskalasi |
| UNIT 1 - COAL FEEDER D 01/09/2026 07:55 | Prioritas 3 Prioritas 2 | Eskalasi |
| BOP - FEED PUMP A 24/08/2026 13:44 | Prioritas 3 Prioritas 2 | Eskalasi |
| UNIT 3 - MILL PULVERIZER D 10/08/2026 00:00 | Prioritas 2 Prioritas 3 | De-eskalasi |
| UNIT 2 - MAIN OIL TANK 05/08/2026 00:00 | Prioritas 2 Prioritas 3 | De-eskalasi |
Kondisi Terakhir Peralatan
Silakan Pilih Unit Terlebih Dahulu
Tabel Kondisi Terakhir Peralatan memerlukan spesifikasi unit. Mohon pilih salah satu unit (UNIT 1, UNIT 2, UNIT 3, DLL) pada tombol di pojok kanan atas halaman untuk menampilkan data.